close
鉅亨台北資料中心
台北?01月03日 交易日
◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 41.35 22647 183.00 1.50
3481 群創 15.76 131833 12.10 0.50
00633L 富邦上証正2 15.02 44699 33.67 0.80
1707 葡萄王 14.40 8410 168.50 -18.50
2317 鴻海 12.95 15416 84.30 0.10
00637L 元大滬深300正2 10.69 85482 12.52 0.27
3008 大立光 8.14 215 3795.00 5.00
2454 聯發科 7.40 3407 218.00 1.50
2409 友達 6.57 54852 12.00 0.20
2408 南亞科 6.08 12837 47.25 -1.05
1326 台化 4.96 5093 97.30 1.00
3406 玉晶光 4.86 4430 109.50 -2.50
6116 彩晶 4.78 59917 7.96 0.10
3673 TPK-KY 4.52 7762 57.80 -1.70
2412 中華電 4.31 4219 102.50 1.00
1301 台塑 4.28 4769 90.10 0.90
6139 亞翔 4.15 11212 36.60 -0.90
4938 和碩 3.99 5110 78.40 1.40
2311 日月光 3.74 11429 32.80 -0.25
3231 緯創 3.69 14719 25.00 0.05
2002 中鋼 3.65 14962 24.45 -0.20
2439 美律 3.45 2806 122.50 1.00
1303 南亞 3.21 4513 71.20 0.00
2603 長榮 3.19 27772 11.60 0.50
8112 至上 3.02 11866 25.75 0.85
2308 台達電 3.02 1905 158.50 -1.00
2882 國泰金 2.93 6117 48.00 -0.20
1909 榮成 2.86 16950 17.15 0.80
2881 富邦金 2.70 5282 51.40 0.40
6505 台塑化 2.59 2354 109.50 -2.50
除油煙機靜電機靜電油煙處理機
61500F6C9E42B69A
文章標籤
全站熱搜